| Polyx Oils | Wood Wax Finish Clear Extra Thin | Colour treatment with Wood Wax Finishes or Colour Oil | Polyx Oils | Wood Wax Finish Clear Extra Thin | Colour treatment with Wood Wax Finishes or Colour Oil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acacia | + | Mahogany | - | + | - | ||
| Afromosia | - | + | - | Maple | + | + | |
| Alder | + | + | Merbau | - | + | - | |
| Ash | + | + | Oak | + | + | ||
| Bamboo | + | - | Oak, smoked | + | |||
| Beech | + | + | Olive | + | |||
| Birch | + | + | OSB | + | + | ||
| Cherry | + | Pear | + | + | |||
| Cork | + | + | Pine | + | + | ||
| Doussie/Afzelia | - | + | - | Pitch Pine | + | + | |
| Elm | + | + | Robinia | + | + | ||
| Eucalyptus | + | Rosewood | - | + | - | ||
| IPE | - | + | - | Spruce/Fir | + | + | |
| Jarrah, Australian | + | + | Teak | + | |||
| Jatoba | - | + | - | Tigerwood | + | ||
| Kambala/Iroko | - | + | - | Walnut | + | ||
| Kempas | + | Walnut, American | + | - | |||
| Larch | + | + | Walnut, Brazilian | - | + | - | |
| Wenge | - | + | - |
+ = recommended
= possible - = not recommended
We will be glad to offer recommendations upon request for wood varieties that do not appear on this list.
(It is always advisable to carry out a small test application before treating the whole surface area.)